2017年河北省蛋鸡信息采集周报第18周蛋鸡技术创新产业经济团队 | |||||||
单位:元/千克、元/只 | |||||||
市 名 | 鸡 蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 活 鸡 | 玉 米 | 豆 粕 | 小麦麸 | 蛋鸡配合饲料 |
石家庄市 | 5 | 2.6 | 6.6 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 2.1 |
唐山市 | 5.4 | 2.5 | 7.4 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 2.18 |
秦皇岛市 | 5 | 2.3 | 0 | 1.48 | 3.2 | 1.68 | 2.1 |
邯郸市 | 5.2 | 2.48 | 5.6 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 2.28 |
邢台市 | 5.05 | 2.7 | 5.4 | 1.66 | 3.26 | 1.5 | 2.32 |
保定市 | 5.2 | 3 | 6.4 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 2.65 |
定州市 | 5 | 2.6 | 7.6 | 1.53 | 3.43 | 1.14 | 2.42 |
张家口市 | 5.5 | 0 | 13.2 | 1.58 | 3.24 | 1.54 | 3.2 |
承德市 | 4.15 | 0 | 6.3 | 1.46 | 3.24 | 1.6 | 2.1 |
沧州市 | 5 | 3 | 6.2 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 2.02 |
衡水市 | 5 | 3 | 5.4 | 1.56 | 2.7 | 1.4 | 2.1 |
廊坊市 | 5.2 | 2.3 | 7.8 | 1.55 | 3.3 | 1.2 | 2.8 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!