2017年河北省蛋鸡信息采集周报第21周蛋鸡技术创新产业经济团队 | |||||||
单位:元/千克、元/只 | |||||||
市 名 | 鸡 蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 活 鸡 | 玉 米 | 豆 粕 | 小麦麸 | 蛋鸡配合饲料 |
石家庄市 | 4.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 2.1 |
唐山市 | 4.2 | 2.3 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 2.18 |
秦皇岛市 | 5 | 2.3 | 0 | 1.64 | 3 | 1.62 | 2.1 |
邯郸市 | 4.4 | 2.4 | 4 | 1.72 | 3.4 | 1.35 | 2.12 |
邢台市 | 4.6 | 2.7 | 5.3 | 1.66 | 3.18 | 1.5 | 2.38 |
保定市 | 4.6 | 2 | 5.5 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 2.65 |
定州市 | 4.8 | 2.6 | 7.5 | 1.66 | 3.12 | 1.07 | 2.4 |
张家口市 | 5.4 | 0 | 0 | 1.62 | 3.05 | 1.6 | 3.23 |
承德市 | 3.6 | 0 | 3.8 | 1.6 | 3.2 | 1.75 | 2.15 |
沧州市 | 4.4 | 2 | 4 | 1.72 | 3.2 | 1.5 | 2.02 |
衡水市 | 4.6 | 2.6 | 4 | 1.7 | 3 | 1.4 | 2.2 |
廊坊市 | 5 | 1 | 5.8 | 1.6 | 3.15 | 13.2 | 2.7 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!