2017年河北省蛋鸡信息采集周报第26周蛋鸡技术创新产业经济团队 | |||||||
单位:元/千克、元/只 | |||||||
市 名 | 鸡 蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 活 鸡 | 玉 米 | 豆 粕 | 小麦麸 | 蛋鸡配合饲料 |
石家庄市 | 7.6 | 2.4 | 6 | 1.76 | 2.9 | 1.48 | 2.1 |
唐山市 | 6 | 2.2 | 7 | 1.72 | 3 | 1.55 | 2.2 |
秦皇岛市 | 5.8 | 2.3 | 7 | 1.64 | 3 | 1.62 | 2.1 |
邯郸市 | 5.5 | 2.2 | 5 | 1.78 | 3.2 | 1.35 | 2.12 |
邢台市 | 7.4 | 2.2 | 4.3 | 1.75 | 2.94 | 1.41 | 2.37 |
保定市 | 5.6 | 1.8 | 5.8 | 1.64 | 3.1 | 1.4 | 2.4 |
定州市 | 6.6 | 2.5 | 5.2 | 1.7 | 2.84 | 1.04 | 237 |
张家口市 | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.62 | 3.05 | 1.6 | 3.23 |
承德市 | 6 | 0 | 7 | 1.6 | 3 | 1.6 | 2.3 |
沧州市 | 6.8 | 3 | 8 | 1.72 | 3.2 | 1.5 | 2.02 |
衡水市 | 4.7 | 2.1 | 4.5 | 1.7 | 3 | 1.4 | 2.2 |
廊坊市 | 7 | 1.3 | 7 | 1.62 | 3 | 1.44 | 2.5 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!